Catégorie Actions Inde
| ABERDEEN GLOBAL INDIAN EQUITY A2 | 95,09 | USD |  | 33,93 | 55,21 | 35,81 | 09/09 |
| ABERDEEN GLOBAL INDIAN EQUITY D2 | 61,77 | GBP |  | 33,61 | 54,98 | 35,75 | 09/09 |
| ABERDEEN GLOBAL INDIAN EQUITY I2 | 98,48 | USD |  | 34,67 | 56,43 | 39,21 | 09/09 |
| ACMBERNSTEIN INDIA GROWTH FUND A EUR | 109,96 | EUR | - | 24,02 | 46,38 | - | 08/09 |
| ACMBERNSTEIN INDIA GROWTH FUND I EUR | 100,15 | EUR | - | 24,70 | 47,52 | - | 08/09 |
| AMUNDI ETF MSCI INDIA (USD) | 499,52 | USD | - | 19,50 | 37,48 | - | 07/09 |
| AMUNDI ETF MSCI INDIA A | 391,29 | EUR | - | 19,18 | 37,72 | - | 07/09 |
| AMUNDI FUNDS INDIA C C | 166,38 | USD |  | 23,85 | 40,11 | 4,90 | 07/09 |
| AMUNDI FUNDS INDIA C D | 137,78 | USD |  | 23,85 | 40,11 | 4,90 | 07/09 |
| AMUNDI FUNDS INDIA I C | 1 707,27 | USD |  | 23,71 | 40,53 | 6,34 | 07/09 |
| AMUNDI FUNDS INDIA INFRASTRUCTURE C C | 70,42 | USD | - | 22,19 | 36,12 | - | 07/09 |
| AMUNDI FUNDS INDIA INFRASTRUCTURE C D | 116,22 | USD | - | 22,19 | - | - | 07/09 |
| AMUNDI FUNDS INDIA INFRASTRUCTURE I C | 702,25 | USD | - | 22,74 | 38,24 | - | 07/09 |
| AMUNDI FUNDS INDIA INFRASTRUCTURE M | 127,00 | USD | - | 22,39 | 37,13 | - | 07/09 |
| AMUNDI FUNDS INDIA INFRASTRUCTURE S | 69,64 | USD | - | 21,84 | 35,57 | - | 07/09 |
| AMUNDI FUNDS INDIA M | 84,05 | USD | - | 24,59 | 41,31 | - | 07/09 |
| AMUNDI FUNDS INDIA S | 163,12 | USD |  | 23,51 | 39,56 | 3,66 | 07/09 |
| APIUS AVENIR INDE | 1 411,84 | EUR |  | 19,50 | 36,48 | -4,89 | 03/09 |
| BGF INDIA FUND A2 EUR | 20,42 | EUR |  | 27,47 | 48,62 | 14,46 | 08/09 |
| BGF INDIA FUND A2 USD | 25,99 | USD |  | 28,15 | 48,95 | 14,10 | 08/09 |
| BGF INDIA FUND E2 EUR | 19,98 | EUR |  | 27,02 | 47,89 | 12,75 | 08/09 |
| BGF INDIA FUND E2 USD | 25,43 | USD |  | 27,67 | 48,20 | 12,42 | 08/09 |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY INDIA (C) | 106,26 | USD |  | 24,23 | 42,54 | 17,06 | 09/09 |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY INDIA (D) | 101,23 | USD |  | 24,23 | 42,54 | 17,06 | 09/09 |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY INDIA I | 18 215,12 | USD |  | 25,11 | 44,01 | 20,39 | 09/09 |
|
|
Fonds affichés
|
|
113 fonds
|
|
|
|
|
|
|
|
|