Catégorie Actions Pays Emergents Amérique du Sud
| AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITIES C C | 655,47 | USD |  | 13,65 | 43,78 | 32,18 | 07/09 |
| AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITIES C D | 598,76 | USD |  | 13,65 | 43,78 | 32,18 | 07/09 |
| AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITIES I C | 6 449,21 | USD |  | 13,96 | 45,29 | 34,37 | 07/09 |
| AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITIES M | 104,06 | USD | - | 13,81 | 44,99 | - | 07/09 |
| AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITIES S | 640,46 | USD |  | 13,34 | 43,20 | 30,61 | 07/09 |
| APIUS AVENIR AMERIQUE | 145,68 | EUR |  | 13,02 | 39,51 | 13,01 | 03/09 |
| BARING LATIN AMERICA FUND EUR | 38,41 | EUR |  | 12,54 | 37,37 | 1,72 | 09/09 |
| BARING LATIN AMERICA FUND USD | 48,88 | USD |  | 12,68 | 37,71 | 1,90 | 09/09 |
| BGF LATIN AMERICAN FUND A2 EUR | 68,86 | EUR |  | 14,39 | 43,16 | 26,30 | 08/09 |
| BGF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP | 56,65 | GBP |  | 14,46 | 42,97 | 26,08 | 08/09 |
| BGF LATIN AMERICAN FUND A2 USD | 87,67 | USD |  | 14,99 | 43,52 | 25,94 | 08/09 |
| BGF LATIN AMERICAN FUND E2 EUR | 66,12 | EUR |  | 13,98 | 42,47 | 24,43 | 08/09 |
| BGF LATIN AMERICAN FUND E2 GBP | 54,39 | GBP |  | 14,05 | 42,23 | 24,20 | 08/09 |
| BGF LATIN AMERICAN FUND E2 USD | 84,18 | USD |  | 14,60 | 42,81 | 24,07 | 08/09 |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY LATIN AMERICA (C) | 425,40 | USD |  | 13,20 | 38,63 | 6,88 | 08/09 |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY LATIN AMERICA (D) | 317,79 | USD |  | 13,20 | 38,63 | 6,88 | 08/09 |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY LATIN AMERICA I | 444,61 | USD |  | 13,99 | 40,07 | 10,06 | 08/09 |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY LATIN AMERICA P | 196,39 | USD | - | 12,61 | 37,58 | - | 08/09 |
| COMGEST GROWTH LATIN AMERICA EUR | 11,14 | EUR | - | - | - | - | 08/09 |
| COMGEST GROWTH LATIN AMERICA USD | 9,93 | USD | - | - | - | - | 08/09 |
| F&C LATIN AMERICAN EQUITY I | 109,70 | GBP | - | 11,54 | 35,63 | - | 08/09 |
| FF LATIN AMERICAN A USD | 42,95 | USD |  | 17,03 | 45,63 | 31,77 | 08/09 |
| FF LATIN AMERICAN E (C) EUR | 54,52 | EUR | - | 15,46 | 44,16 | - | 08/09 |
| FF LATIN AMERICAN Y (C) USD | 11,20 | USD | - | 17,66 | 46,54 | - | 08/09 |
| FIRST STATE LATIN AMERICA FUND A EURO | 1,98 | EUR | - | 26,62 | 51,23 | - | 09/09 |
|
|
Fonds affichés
|
|
109 fonds
|
|
|
|
|
|
|
|
|