Catégorie Actions Pays Emergents Europe et Russie
| AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE C C | 30,40 | EUR |  | 11,36 | 37,25 | -22,43 | 07/09 |
| AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE C D | 30,25 | EUR |  | 11,36 | 37,25 | -22,43 | 07/09 |
| AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE I C | 2 878,80 | EUR |  | 12,43 | 37,82 | -21,99 | 07/09 |
| AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE M | 68,60 | EUR | - | 11,51 | 35,49 | - | 07/09 |
| AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE S | 29,29 | EUR |  | 11,03 | 36,68 | -23,36 | 07/09 |
| APIUS AVENIR EUROPE | 1 901,49 | EUR |  | 11,61 | 36,50 | -32,93 | 03/09 |
| AXA WF EMERGING EUROPE EQUITIES E C | 121,70 | EUR |  | 18,24 | 39,52 | -22,95 | 08/09 |
| AXA WF EMERGING EUROPE EQUITIES F C | 133,63 | EUR |  | 19,46 | 41,38 | -19,30 | 08/09 |
| AXA WF EMERGING EUROPE EQUITIES F D | 125,11 | EUR |  | 19,46 | 41,38 | -19,30 | 08/09 |
| AXA WF FRAML. EUROPE EMERGING A (C) | 127,21 | EUR |  | 18,84 | 40,56 | -21,09 | 08/09 |
| AXA WF FRAML. EUROPE EMERGING A (D) | 123,23 | EUR |  | 18,84 | 40,56 | -21,09 | 08/09 |
| BARING EASTERN EUROPE FUND EUR | 82,52 | EUR |  | 10,37 | 32,50 | -18,24 | 09/09 |
| BARING EASTERN EUROPE FUND USD | 105,02 | USD |  | 10,52 | 32,87 | -18,11 | 09/09 |
| BGF EMERGING EUROPE E2 EUR | 88,62 | EUR |  | 16,18 | 36,67 | -20,50 | 08/09 |
| BGF EMERGING EUROPE E2 USD | 112,82 | USD |  | 16,78 | 37,00 | -20,72 | 08/09 |
| BGF EMERGING EUROPE FUND A2 EUR | 93,94 | EUR |  | 16,58 | 37,36 | -19,30 | 08/09 |
| BGF EMERGING EUROPE FUND A2 USD | 119,59 | USD |  | 17,18 | 37,69 | -19,53 | 08/09 |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROP EMERGING (C) | 1 241,84 | EUR |  | 12,11 | 32,71 | -22,77 | 08/09 |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROP EMERGING (D) | 990,28 | EUR |  | 12,11 | 32,71 | -22,77 | 08/09 |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE EMG I | 1 306,01 | EUR |  | 12,91 | 34,09 | -20,39 | 08/09 |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY EUROPE EMG P | 1 200,76 | EUR |  | 11,54 | 31,72 | -24,48 | 08/09 |
| BNP PARIBAS NOUVELLE EUROPE P | 74,57 | EUR | - | 7,59 | 17,34 | - | 07/09 |
| CALLANDER FUND - CENTRAL EUROPE C1 | 90,82 | EUR |  | 10,96 | 21,50 | -22,56 | 09/09 |
| COMINVEST FUND EASTERN EUROPE EQUITY | 373,71 | EUR | - | 15,38 | 35,41 | - | 09/09 |
| COMINVEST FUND EASTERN EUROPE EQUITY P | 355,13 | EUR | - | 14,58 | 34,27 | - | 09/09 |
|
|
Fonds affichés
|
|
132 fonds
|
|
|
|
|
|
|
|
|