Catégorie Monétaire USD
| ABERDEEN MMF (LUX) US DOLLAR FUND B | 3 046,87 | USD | - | 13,53 | 14,48 | 11,66 | 09/09 |
| ABERDEEN MMF (LUX) US DOLLAR FUND D | 1 120,05 | USD | - | 13,69 | 14,79 | 12,85 | 09/09 |
| ABERDEEN MMF (LUX) US DOLLAR FUND O | 1 074,33 | USD | - | 13,57 | 14,60 | 12,40 | 09/09 |
| ABERDEEN MMF (LUX) US DOLLAR FUND P | 1 216,57 | USD | - | 13,57 | 14,57 | 12,21 | 09/09 |
| ACMBERNSTEIN SHORT MATUR. DOLLAR A2 EUR | 7,92 | EUR | - | 15,79 | 21,47 | -2,46 | 08/09 |
| ACMBERNSTEIN SHORT MATUR. DOLLAR A2 USD | 10,08 | USD | - | 16,82 | 21,59 | -2,83 | 08/09 |
| ACMBERNSTEIN SHORT MATUR. DOLLAR I2 EUR | 6,67 | EUR | - | 16,20 | 22,16 | -0,89 | 08/09 |
| ACMBERNSTEIN SHORT MATUR. DOLLAR I2 USD | 8,49 | USD | - | 17,19 | 22,19 | -1,21 | 08/09 |
| ACMBERNSTEIN SHORT MATURITY DOLLAR A EUR | 5,77 | EUR | - | 13,58 | 17,76 | -12,84 | 08/09 |
| ACMBERNSTEIN SHORT MATURITY DOLLAR I EUR | 5,77 | EUR | - | 13,58 | 17,76 | -12,84 | 08/09 |
| AMUNDI FUNDS USD RESERVE C C | 12,10 | USD | - | 13,23 | 12,63 | 11,91 | 07/09 |
| AMUNDI FUNDS USD RESERVE C D | 10,02 | USD | - | 13,23 | 12,63 | 11,91 | 07/09 |
| AMUNDI FUNDS USD RESERVE I C | 1 199,09 | USD | - | 13,18 | 12,65 | 17,22 | 07/09 |
| AMUNDI FUNDS USD RESERVE M | 100,26 | USD | - | 13,15 | 12,61 | - | 07/09 |
| AMUNDI FUNDS USD RESERVE S | 11,86 | USD | - | 13,14 | 12,54 | 11,03 | 07/09 |
| AMUNDI TRÉSO 1 AN USD | 11 869,93 | USD | - | 15,73 | 17,20 | 11,65 | 07/09 |
| AMUNDI TRÉSO DOLLAR | 22 452,54 | USD | - | 13,19 | 14,37 | 11,05 | 08/09 |
| AXA COURT TERME DOLLAR A | 1 708,64 | USD | - | 13,35 | 14,29 | 7,85 | 09/09 |
| AXA CT DOLLAR I | 1 732,03 | USD | - | - | - | - | 09/09 |
| BGF US DOLLAR RESERVE FUND A2 GBP HDG | 189,06 | GBP | - | 8,07 | 6,32 | -17,30 | 08/09 |
| BGF US DOLLAR RESERVE FUND A2 USD | 150,83 | USD | - | 13,44 | 13,93 | 5,96 | 08/09 |
| BGF US DOLLAR RESERVE FUND E2 GBP HDG | 184,21 | GBP | - | 7,89 | 6,06 | -17,92 | 08/09 |
| BGF US DOLLAR RESERVE FUND E2 USD | 147,42 | USD | - | 13,24 | 13,64 | 5,16 | 08/09 |
| BL SHORT TERM DOLLAR C1 | 526,14 | USD | - | 13,71 | 14,68 | 9,44 | 09/09 |
| BL SHORT TERM DOLLAR D1 | 248,80 | USD | - | 13,63 | 14,60 | 9,37 | 09/09 |
|
|
Fonds affichés
|
|
122 fonds
|
|
|
|
|
|
|
|
|