Catégorie Performance absolue autre devise
| AMUNDI DYNARBITRAGE FOREX ASIAPAC M (C) | 99,79 | USD | - | - | - | - | 07/09 |
| AMUNDI FUNDS DYNARB FOREX ASIA PAC C (D) | - | USD | - | 13,22 | - | - | 07/09 |
| AMUNDI FUNDS DYNARB FOREX ASIA PAC C C | 123,46 | USD | - | 13,22 | 13,46 | 19,78 | 07/09 |
| AMUNDI FUNDS DYNARB FOREX ASIA PAC I C | 1 260,05 | USD | - | 13,65 | 14,07 | 21,63 | 07/09 |
| AMUNDI FUNDS DYNARB FOREX ASIA PAC S | 123,59 | USD | - | 13,15 | 13,34 | 20,28 | 07/09 |
| ECOFI QUANT FORCE 4 USD FEEDER | 101,86 | USD | - | 15,00 | 12,18 | - | 08/09 |
| GAM STAR GLOBAL RATES EUR (C) | 11,08 | EUR | - | 5,60 | - | - | 31/08 |
| GAM STAR GLOBAL RATES GBP (C) | 1,11 | GBP | - | 14,07 | - | - | 31/08 |
|
|
|
8 fonds
|
|
|
|
|
|
|
|
|