Catégorie Actions Russie
| BNP PARIBAS L1 EQUITY RUSSIA (C) | 99,26 | EUR | - | 19,79 | 53,96 | -5,53 | 08/09 |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY RUSSIA (D) | 93,44 | EUR | - | 19,79 | 53,96 | -5,53 | 08/09 |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY RUSSIA I | 102,83 | EUR | - | 20,61 | 55,57 | -2,60 | 08/09 |
| BNP PARIBAS L1 EQUITY RUSSIA P | 233,61 | EUR | - | 19,19 | 52,82 | - | 08/09 |
| CS EF (LUX) RUSSIA EXPLORER ABERDEEN I | 728,28 | EUR | - | 10,26 | 61,15 | - | 21/07 |
| DWS RUSSIA | 200,95 | EUR | - | 21,93 | 53,12 | -51,06 | 08/09 |
| EAST CAPITAL LUX RUSSIAN A | 85,03 | EUR | - | 21,24 | 57,47 | -17,42 | 09/09 |
| EAST CAPITAL LUX RUSSIAN A | 82,95 | USD | - | 21,87 | 57,25 | -17,85 | 09/09 |
| EAST CAPITAL LUX RUSSIAN C | 83,59 | EUR | - | 21,71 | 58,36 | -16,05 | 09/09 |
| EAST CAPITAL LUX RUSSIAN C | 80,35 | USD | - | 22,34 | 58,12 | -16,42 | 09/09 |
| EAST CAPITAL RUSSIAN | 1 316,94 | SEK | - | 23,42 | 60,13 | -16,10 | 09/09 |
| EASYETF DJ RUSSIA TITANS 10 EUR | 29,02 | EUR | - | 12,54 | 42,28 | - | 08/09 |
| JPM RUSSIA A (ACC) - USD | 13,90 | USD | - | 20,67 | 51,19 | -19,35 | 08/09 |
| JPM RUSSIA A (DIST) - USD | 13,65 | USD | - | 20,67 | 51,19 | -19,35 | 08/09 |
| JPM RUSSIA D (ACC) - USD | 10,69 | USD | - | 19,85 | 49,70 | -21,72 | 08/09 |
| LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) | 29,45 | EUR | - | 11,60 | 45,37 | -26,31 | 07/09 |
| MAGNA RUSSIA FUND A SHARES | 31,86 | EUR | - | 17,29 | 52,34 | -24,87 | 08/09 |
| MAGNA RUSSIA FUND C SHARES | 32,14 | EUR | - | 17,44 | 52,63 | -24,83 | 08/09 |
| MAGNA RUSSIA FUND D SHARES | 9,08 | USD | - | 18,12 | 53,48 | -25,61 | 08/09 |
| NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A | 3,20 | GBP | - | - | - | - | 09/09 |
| NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A | 1,48 | EUR | - | 15,22 | 43,80 | - | 09/09 |
| NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND A | 1,32 | USD | - | 15,31 | 44,24 | - | 09/09 |
| NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND B | 1,33 | USD | - | 16,18 | 45,33 | - | 09/09 |
| NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND B | 1,48 | EUR | - | 14,70 | 42,93 | - | 09/09 |
| NEPTUNE RUSSIA & GREATER RUSSIA FUND B | 3,29 | GBP | - | - | - | - | 09/09 |
|
|
|
43 fonds
|
|
|
|
|
|
|
|
|