Catégorie Actions Bear
| ACTIONS SHORT EUROPE | 64,22 | EUR | - | -0,91 | - | - | 07/09 |
| AMUNDI ETF SHORT CAC 40 | 60,33 | EUR | - | -0,40 | -9,39 | - | 07/09 |
| AMUNDI ETF SHORT DAX 30 | 63,70 | EUR | - | -5,29 | - | - | 07/09 |
| AMUNDI ETF SHORT DOW JONES EURO STOXX 50 | 35,61 | EUR | - | 0,34 | -7,75 | - | 07/09 |
| AMUNDI ETF SHORT MSCI EUROPE DAILY | 53,56 | EUR | - | 14,76 | - | - | 07/09 |
| AMUNDI ETF SHORT MSCI USA DAILY | 77,01 | EUR | - | 10,12 | - | - | 07/09 |
| ELAN FRANCE INDICE BEAR | 618,45 | EUR | - | -0,67 | -9,81 | 6,14 | 07/09 |
| LYXOR ETF BEAR DJ EUROSTOXX 50 | 44,33 | EUR | - | -0,20 | -8,31 | 2,36 | 07/09 |
| LYXOR ETF BEAR FTSE MIB | 42,74 | EUR | - | 4,10 | -1,45 | 6,85 | 07/09 |
| LYXOR ETF DAILY SHORTDAX X2 - PART A | 42,90 | EUR | - | - | - | - | 07/09 |
| LYXOR ETF SHORT AEX | 64,90 | EUR | - | -4,13 | -16,27 | - | 07/09 |
| LYXOR ETF SHORT CAC 40 | 59,90 | EUR | - | -0,45 | -9,54 | - | 07/09 |
| LYXOR ETF XBEAR CAC 40 | 46,46 | EUR | - | -5,87 | -23,49 | -21,12 | 07/09 |
| LYXOR ETF XBEAR DJ EUROSTOXX 50 | 34,98 | EUR | - | -5,06 | -20,97 | -18,14 | 07/09 |
| LYXOR ETF XBEAR FTSE MIB | 35,69 | EUR | - | 2,37 | -9,47 | -10,78 | 07/09 |
|
|
|
15 fonds
|
|
|
|
|
|
|
|
|