|
|
Historique Portefeuille Quantalys profil Offensif
|
|
|
|
Performance (TWR) en base 100 du portefeuille Quantalys du 02/01/2009 au 03/09/2010
 |
Portefeuille |
 |
Allocation d'actifs
|
|
Veuillez patienter
|
| Portefeuille | 37,0 | 20,8 | 16,0 | 1,3 |
| Allocation d'actifs | 27,8 | 15,8 | 16,6 | 0,9 |
| Différence | 9,2 | 5,0 | -0,6 | - |
|
Portefeuille Quantalys
|
|
|
| R OBLIGATIONS PRIVÉES C | 16,0 |
| BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE A2 EUR | 15,0 |
| OBJECTIF FRANCE | 15,0 |
| US OPERA A | 15,0 |
| ELAN MULTI SELECTION FRANCE C | 8,0 |
| AXA WF TALENTS BRICK E C | 6,0 |
| BG LONG TERM VALUE | 6,0 |
| DWS INVEST ASIAN SMALL/MID CAP NC | 6,0 |
| ALLIANZ AMERIQUES STOCKSPLUS | 5,6 |
| AVIVA OBLIG INTERNATIONAL | 4,0 |
| ROBECO US PREMIUM EQ D USD | 3,4 |
| | Total | 100,0 |
|
|
|
Voir un autre portefeuille
|
|
|
|
|
|
|