|
15/07/2010 - Jean Paul Raymond
Dernière mise à jour : 16/07/2010
Les sorties et les entrées de juillet 2010 dans nos 3 portefeuilles
|
09/03/2010 - Jean Paul Raymond
Dernière mise à jour : 03/07/2010
Les sorties et les entrées de mars 2010 dans nos 3 portefeuilles
|
|
| |
 |
| |
| | Classes d'actifs | Poids |
| Monétaire | 27,0 |
| Obligations | 50,0 |
| Actions | 23,0 |
|
|
| Nom | % |
| HORIZON PLACEMENT 2016 (C [...] | 15,0 |
| R OBLIGATIONS PRIVÉES C | 15,0 |
| SGAM FUND MONEY MARKET EU [...] | 15,0 |
| ALLIANZ SECURITE | 12,0 |
| OBJECTIF FRANCE | 12,0 |
| UNION OBLI MOYEN TERME | 10,0 |
| OBJECTIF ALPHA EURO A | 7,0 |
| AVIVA OBLIG INTERNATIONAL | 6,1 |
| US OPERA A | 4,0 |
| AMUNDI OBLIG INTERNATIONA [...] | 3,9 |
| Total | 100,0 |
|
|
Performance depuis la création
|
 |
| Perf. du portefeuille à 1 an : |
4,4 % |
| Perf. de l'Allocation à 1 an : |
7,0 % |
| Différence : |
-2,6 % |
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
| |
| | Classes d'actifs | Poids |
| Monétaire | 0,0 |
| Obligations | 49,0 |
| Actions | 51,0 |
|
|
| Nom | % |
| HORIZON PLACEMENT 2016 (C [...] | 15,0 |
| OBJECTIF FRANCE | 15,0 |
| R OBLIGATIONS PRIVÉES C | 15,0 |
| US OPERA A | 12,0 |
| OBJECTIF ALPHA EURO A | 8,6 |
| AVIVA OBLIG INTERNATIONAL | 8,5 |
| CCR ACTIONS FRANCE | 7,0 |
| AMUNDI OBLIG INTERNATIONA [...] | 5,5 |
| UNION OBLI MOYEN TERME | 5,0 |
| ECHIQUIER MAJOR | 4,4 |
| DWS INVEST ASIAN SMALL/MI [...] | 4,0 |
| Total | 100,0 |
|
|
Performance depuis la création
|
 |
| Perf. du portefeuille à 1 an : |
8,7 % |
| Perf. de l'Allocation à 1 an : |
9,5 % |
| Différence : |
-0,8 % |
|
|
|
|
|
|
|
| |
 |
| |
| | Classes d'actifs | Poids |
| Monétaire | 0,0 |
| Obligations | 20,0 |
| Actions | 80,0 |
|
|
| Nom | % |
| R OBLIGATIONS PRIVÉES C | 16,0 |
| OBJECTIF FRANCE | 15,0 |
| US OPERA A | 15,0 |
| OBJECTIF ALPHA EURO A | 13,9 |
| SAINT-HONORE US VALUE & Y [...] | 9,0 |
| CCR ACTIONS FRANCE | 8,0 |
| ECHIQUIER MAJOR | 7,1 |
| DWS INVEST ASIAN SMALL/MI [...] | 6,0 |
| ESSOR EMERGENT | 6,0 |
| AVIVA OBLIG INTERNATIONAL | 4,0 |
| Total | 100,0 |
|
|
Performance depuis la création
|
 |
| Perf. du portefeuille à 1 an : |
8,1 % |
| Perf. de l'Allocation à 1 an : |
9,7 % |
| Différence : |
-1,6 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|